W gabinecie ortodontycznym Silesia Orthodontics w Katowicach staramy się aby na każdym etapie leczenia, pacjent wiedział z jakimi kosztami wiąże się jego leczenie ortodontycznej. Z uwagi na to, rozpoczęcie każdego leczenia poprzedzone jest wizytą, na której lekarz omawia proponowane leczenie, jego warianty oraz związane z tym koszty. Uważamy, że jest to uczciwe podejście do kwestii, która jest bardzo ważna. Poniżej znajdziesz cennik wszystkich usług ortodontycznych jakie wykonujemy. Jeśli jednak coś jest nie jasne lub masz dodatkowe pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej cennika, nasi pracownicy odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
Konsultacja ortodontyczna | 300 zł |
Diagnostyka ortodontyczna (skan 3D, RTG cefalometryczne, dokumentacja fotograficzna, cyfrowy artykulator, plan leczenia) | 600 zł |
Diagnostyka ortodontyczna u dzieci do lat 12 (skan 3D, RTG cefalometryczne, dokumentacja fotograficzna, plan leczenia) | 500 zł |
BADANIA RTG | |
Zdjęcie pantomograficzne | 100 zł |
Zdjęcie cefalometryczne | 100 zł |
Zdęcie RTG dłoni | 100 zł |
Tomografia CBCT (zależnie od wielkości pola obrazowania) | 350-400 zł |
APARATY STAŁE (CENA ZA 1 ŁUK) | |
Aparat klasyczny metalowy | 3000 zł |
Aparat klasyczny estetyczny | 3500 zł |
Aparat samoligaturujący metalowy | 3800 zł |
Aparat samoligaturujący estetyczny | 4500 zł |
ALIGNERY – APARATY NAKŁADKOWE | |
ANGEL ALIGNERS (cena za 2 łuki) | 15000 zł |
SILESIA ALIGNERS (cena za 2 łuki, 5 nakładek na łuk) | 4900 zł |
WIZYTY KONTROLNE | |
Wizyta kontrolna z aparatem stałym | 300 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem nakładkowym | 250 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem grubołukowym | 200 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem wyjmowanym | 200 zł |
Wizyta kontrolna z szyną okluzyjną | 250 zł |
Wizyta kontrolna po zakończonym leczeniu | 200 zł |
FINALIZACJA LECZENIA I RETENCJA | |
Zdjęcie aparatu (cena za 1 łuk) | 350 zł |
Diagnostyka końcowa z dopasowaniem zgryzu | 500 zł |
Stały aparat retencyjny | 400 zł |
Aparat retencyjny wyjmowany (aparat Howleya) | 600 zł |
Nakładka retencyjna | 300 zł |
APARATY WYJMOWANE I GRUBOŁUKOWE | |
Wizyta z zakładaniem aparatu (kwota doliczana do kosztu aparatu) | 250 zł |
Aparat ruchomy Twin Block | 2000 zł |
Aparat Pendulum | 1900 zł |
Łuk podniebienny | 1400 zł |
Łuk językowy | 1400 zł |
Lip bumper | 1400 zł |
HybridHyrax na 4 implantach | 4750 zł |
HybridHyrax na 2 implantach | 3850 zł |
Hyrax klasyczny | 2250 zł |
Hyrax akrylowy | 2250 zł |
Aparat Haas | 2250 zł |
Dystalizator Beneslider | 3450 zł |
Dystalizator | 2450 zł |
Aparat B-Helix / Quad-helix | 1250 zł |
Bioblock | 1750 zł |
Aparat Schwarza | 1250 zł |
Maska twarzowa | 500 zł |
Aparat do intruzji trzonowców – SPIDER | 6850 zł |
Płytka przedsionkowa | 50 zł |
Płytka Nance’a | 1450 zł |
TMD / OKLUZJA | |
Szyna MAGO | 1750 zł |
Szyna dystrakcyjna dolna | 900 zł |
MONITOROWANIE LECZENIA DENTAL MONITORING | |
Skan box PRO | 200 zł |
Monitoring pacjenta w leczeniu (cena za 1 miesiąc) | 50 zł |
MIKROIMPLANTY | |
Mikroimplant | 800 zł |
Usunięcie mikroimplantu | 200 zł |
Dźwignia do prostowania trzonowca | 350 zł |
Znieczulenie | 100 zł |
AWARIE APARATÓW | |
Naprawa aparatu ruchomego (dopasowanie przez technika) | 400 zł |
Awaria zamka – przyklejenie | 100 zł |
Awaria zamka – nowy zamek | 150 zł |
Awaria retencji – przyklejenie 1 pkt | 100 zł |
Awaria retencji – przyklejenie całego aparatu | 200 zł |
Zdjęcie i ponowne przyklejenie zamka | 200 zł |
PROFILAKTYKA | |
Kompleksowa higienizacja (skaling + polerowanie + piaskowanie + fluoryzacja – 2 łuki) | 395 zł |
Kiretaż zamknięty (za każdą ćwiartkę) | 200 zł |
Remineralizacja szkilwa (cena za łuk) | 100 zł |
ORTOGNATYKA | |
Plan leczenia pod operację ortognatyczną (Diagnostyka + planowanie 2D i 3D) | 2000 zł |
Łuki chirurgiczne do aparatu stałego | 800 zł |
Wizyta przedoperacyjna + montaż łuków chirurgicznych | 500 zł |
Dystraktor na 2 mikroimplantach – skan 3D | 4000 zł |
MARPE/BAME Dystraktor na 4 mikroimplantach z perforacją podniebienia – skan 3D | 4500 zł |
Zabieg perforacji (MARPE) + założenie dystraktora | 1000 zł |
Wizyta pooperacyjna | 500 zł |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. | |
Wypełnij i wyślij poniższy formularz, a nasze recepcjonistki oddzwonią do Ciebie w celu doboru dogodnego terminu wizyty.